假期交易时间
公共假期与特殊活动期间,部分品种的开收市时间会作出调整。下表按平台时间列出各品种的相应安排,供交易前核对。
当前时间
--:--:--
本地时间
--:--:--平台 UTC+3
距下一个主要假期
--天
--时
--分
--秒
—参考
假期安排可能随市场情况调整。本表由官方公告整理,仅供参考;最终以 Lirunex 官方最新公告 及交易账户内显示的实际开收市时间为准。
全年主要休盘假期
美股 · 黄金 · 原油下表列出一年中较常导致美股、黄金、原油休市或提早收市的假期,供了解全年概况(日期规则如下,每年具体日期会有变动)。提早收市的具体时间,以及各品种当日的实际安排,以 Lirunex 官方公告及交易账户内显示为准。
| 假期 | 美股 | 黄金 / 贵金属 | 原油 / 能源 |
|---|---|---|---|
| 元旦1月1日 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 马丁·路德·金纪念日1月第三个周一 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 总统日2月第三个周一 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 耶稣受难日复活节前的周五 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 阵亡将士纪念日5月最后一个周一 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 六月节6月19日 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 美国独立日7月4日(逢周末顺延) | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 劳动节9月第一个周一 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 感恩节11月第四个周四 | 休市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 感恩节次日11月第四个周五 | 提早收市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 平安夜12月24日 | 提早收市 | 提早收市 | 提早收市 |
| 圣诞节12月25日 | 休市 | 休市 | 休市 |
本期逐日安排
2026 年 7 月
照常交易
提早收市(附时间)
全日休市
延后 / 重新开市