产品点差表
Lirunex 标准账户(.std)各品种点差一览,共 145 个品种。点差单位为「点」。
点差并非固定不变。本表仅供参考,点差会随市场行情实时波动,最终以交易账户内显示的实时点差为准。
常见品种
Au
点差26点
₿
点差231点
Ag
点差56点
£
点差22点
€
点差22点
点差40点
点差以「点」为单位,数值越小,代表买卖价差越窄。
外匯 Forex41
| AUDCAD.std | 34 |
| AUDCHF.std | 24 |
| AUDJPY.std | 37 |
| AUDNZD.std | 37 |
| AUDUSD.std | 22 |
| CADCHF.std | 25 |
| CADJPY.std | 37 |
| CHFJPY.std | 45 |
| EURAUD.std | 38 |
| EURCAD.std | 33 |
| EURCHF.std | 23 |
| EURGBP.std | 19 |
| EURJPY.std | 33 |
| EURNOK.std | 325 |
| EURNZD.std | 47 |
| EURSEK.std | 317 |
| EURTRY.std | 4987 |
| EURUSD.std | 22 |
| GBPAUD.std | 42 |
| GBPCAD.std | 39 |
| GBPCHF.std | 28 |
| GBPJPY.std | 36 |
| GBPNZD.std | 52 |
| GBPUSD.std | 22 |
| NOKSEK.std | 219 |
| NZDCAD.std | 32 |
| NZDCHF.std | 24 |
| NZDJPY.std | 34 |
| NZDUSD.std | 23 |
| USDCAD.std | 31 |
| USDCHF.std | 21 |
| USDCNH.std | 140 |
| USDHKD.std | 147 |
| USDJPY.std | 33 |
| USDMXN.std | 595 |
| USDNOK.std | 320 |
| USDSEK.std | 284 |
| USDSGD.std | 45 |
| USDTHB.std | 1775 |
| USDTRY.std | 3298 |
| USDZAR.std | 908 |
大宗商品 Commodities8
| UKOIL.std | 44 |
| USOIL.std | 40 |
| XAGAUD.std | 86 |
| XAGUSD.std | 56 |
| XAUAUD.std | 74 |
| XAUEUR.std | 181 |
| XAUJPY.std | 47 |
| XAUUSD.std | 26 |
指數 Indices11
| AXCAUD.std | 37 |
| CHCUSD.std | 87 |
| DJCUSD.std | 27 |
| EXCEUR.std | 27 |
| FRCEUR.std | 27 |
| GECEUR.std | 54 |
| HKCHKD.std | 28 |
| JPCJPY.std | 157 |
| NACUSD.std | 24 |
| SPCUSD.std | 20 |
| UKCGBP.std | 23 |
加密貨幣 Crypto9
| BTCEUR.std | 793 |
| BTCJPY.std | 25500 |
| BTCUSD.std | 231 |
| DASHUSD.std | 198 |
| DOTUSD.std | 171 |
| ETHUSD.std | 320 |
| LTCUSD.std | 361 |
| SOLUSD.std | 218 |
| XRPUSD.std | 235 |
股票 Stocks76
| AAPL.std | 37 |
| ABBV.std | 39 |
| ADP.std | 53 |
| ADSGn.std | 39 |
| AGNC.std | 32 |
| AMGN.std | 48 |
| AMT.std | 46 |
| AMZN.std | 35 |
| AVGO.std | 39 |
| AXP.std | 46 |
| BA.std | 53 |
| BABA.std | 33 |
| BAC.std | 32 |
| BMWG.std | 28 |
| BMY.std | 33 |
| BNTX.std | 62 |
| C.std | 34 |
| CAT.std | 50 |
| CMCSA.std | 32 |
| CME.std | 50 |
| COP.std | 32 |
| CSCO.std | 32 |
| CVS.std | 35 |
| CVX.std | 36 |
| DAIGn.std | 27 |
| DBKGn.std | 25 |
| DIS.std | 37 |
| EBAY.std | 35 |
| EQIX.std | 155 |
| GE.std | 46 |
| GILD.std | 37 |
| GM.std | 34 |
| GOOG.std | 44 |
| GS.std | 80 |
| HD.std | 37 |
| HPQ.std | 32 |
| IBM.std | 38 |
| INTC.std | 32 |
| JNJ.std | 36 |
| JPM.std | 57 |
| KO.std | 32 |
| LLY.std | 98 |
| LMT.std | 94 |
| MA.std | 62 |
| MCD.std | 37 |
| MDLZ.std | 32 |
| MET.std | 35 |
| META.std | 71 |
| MMM.std | 41 |
| MO.std | 32 |
| MRK.std | 38 |
| MRNA.std | 53 |
| MS.std | 34 |
| MSFT.std | 38 |
| NFLX.std | 33 |
| NIKE.std | 41 |
| NVAX.std | 32 |
| NVDA.std | 33 |
| PEP.std | 38 |
| PFE.std | 32 |
| PG.std | 35 |
| PM.std | 41 |
| SBUX.std | 34 |
| SPG.std | 47 |
| T.std | 32 |
| TSLA.std | 39 |
| TWTR.std | 26 |
| UBER.std | 23 |
| UPS.std | 37 |
| V.std | 48 |
| VFS.std | 32 |
| VOWG.std | 30 |
| VZ.std | 32 |
| WBA.std | 32 |
| WMT.std | 33 |
| XOM.std | 34 |
没有匹配的品种